Hace poco me hice con este monitor para complementar a mi querido PS/2 Model 80. Lo encontré en un estado un poco deplorable pero, tras limpiarlo a conciencia y conectarlo al PS/2, va de maravilla. Como es complicadillo encontrar referencias en castellano de este modelo, lo voy a "fichar" en el blog.
Tiene un tamaño de 14', relación 4:3 y acepta una resolución máxima de 1024x768 a 256 colores. Para las aplicaciones que se pueden usar con el PS/2 es perfecto.
Especificaciones técnicas
Especificaciones operativas | Controladores de video soportados | XGAXGA-2 Image Adapter/A (IA/A) 8514/A VGA |
Resolución/colores máximos - Otras resoluciones | 1024x768/256 (Usando un Image Adapter/A de 2MB de memoria o un adaptador XGA, XGA-2, o 8514/A con 1MB de memoria) Todos los VGA Todos los EGA Todos los MCGA Todos los CGA | |
Frec. Horizontal | 31.6 KHz - 720x400 (modo texto) y menores 31.6 KHz - 640x480 (modo gráficos) y menores 35.5 KHz - 1024x768 (modo gráfico) | |
Frec. Vertical | 70Hz - 720x400 (No entrelazado) 70Hz - 720x350 (No entrelazado) 60Hz - 640x480 and menores (No entrelazado) 43.5 Hz - 1024x768 (Entrelazado) | |
Ratio de aspecto | 4:03 | |
PPI | 105 | |
Dot Pitch | .28mm | |
Fósforo | XE Medium Persistence | |
Especificaciones físicas | Orientación | Apaisada |
Tamaño (Diagonal) | 14" | |
Area de visión (HxV) | 250mm x 187mm | |
FST | No | |
Curvatura de pantalla | 573mm | |
Stand incluido | Sí | |
Inclinación | Sí | |
Grados de inclinación | 300º | |
Ancho | 355mm | |
Profundidad | 389mm | |
Altura | 345mm con stand 375mm con stand elevador | |
Peso | 14.2 kg con stand 16.2 kg con stand elevador | |
Longitud cable video | 1.8m | |
Longitud cable alimentación | 1.8m | |
Tratamiento antirreflejos | Sí | |
Controles | ON/OFF Brillo/Contraste | |
Posición | Frontal | |
Especificaciones ambientales | Rango de temperatura operativa | 10-35ºC |
Rango de humedad operativa | 8-80% | |
Altitud máxima operativa | 2134m | |
Salida de calor (BTUs/hr) | 341 | |
Clasificación de nivel de ruido | 1 (Sin ventilador u otra fuente de ruido) | |
Radio de vibraciones | V2 | |
Alimentación | Mundial (110/60, 220/50) | No, 90-137, 50/60 sólo. |
Auto-Sensing/Switching | No | |
Amperaje: 90-137 VAC | 0.95 | |
180-264 VAC | N/A | |
Circuitería Energy-Efficient | No | |
Consumo | 55-88W | |
Modos de ahorro de energía VESA | No | |
Current Leakage | < 0.5 milliamps (IEC 950) |
Hola.
ResponderEliminarPues con esas frecuencias de refresco podría valer incluso como monitor arcade.
Desde luego sería rizar el rizo jeje.
Tiene muy buena pinta.
Saludos.